उच्च गुणवत्ता OEM आउटडोर फाइबर ऑप्टिक केबल फैक्टरी मूल्य जेईटी 1-24 कोर G652D G657A OM1 OM2 OM3 OM4 संचार केबल
फाइबर, 250um, या तो सिंगल-मोड या मल्टीमोड प्रकार के होते हैं, उच्च मॉड्यूल प्लास्टिक से बने एक ढीले ट्यूब में स्थित होते हैं। ट्यूबों को पानी प्रतिरोधी फाइलिंग यौगिक से भरा जाता है।केबल के कोर के चारों ओर अरमाइड यार्न की एक परत लगाई जाती है।इसके बाद काले या रंगीन एचडीपीई शीट से केबल को पूरा किया जाता है।
विशेषताएं | |||||||
•अच्छा यांत्रिक और तापमान प्रदर्शन | |||||||
•अरामिड सुदृढीकरण तत्व फाइबर ऑप्टिक केबलों के लिए उत्कृष्ट तन्य गुण प्रदान करते हैं। | |||||||
•विशेष ट्यूब भरने वाला यौगिक फाइबर की महत्वपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है | |||||||
•उच्च ऑप्टिकल फाइबर असेंबली घनत्व, छोटे केबल व्यास और हल्के वजन से यह हवा उड़ाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। •छोटी दूरी के हवाई प्रतिष्ठानों के लिए लागू |
|||||||
आदेश की आवश्यकता |
|||||||
(1) फाइबर सॉर्टः एकल मोडःG652D,G657A1,G657A2, मल्टी मोडःOM1,OM2,OM3,OM4. | |||||||
(2) फाइबर ब्रांड: YOFC, कॉर्निंग, फाइबरहोम, फुजिकुरा, OFS आदि। | |||||||
(3) जैकेट सामग्रीः पीई,एलएसजेडएच (आवश्यक हो सकता है) । | |||||||
(4) फाइबर और ट्यूब का रंगः स्ट्रैंड रंग के अनुसार, आवश्यक हो सकता है। | |||||||
(5) केबल की लंबाईः आम तौर पर 2 किमी/ड्रम है, आवश्यकता हो सकती है। | |||||||
(6) अन्य आवश्यकताः बातचीत की जा सकती है। | |||||||
फाइबर ऑप्टिकल विशेषता (केबल के बाद) | |||||||
फाइबर का प्रकार | कमजोरी | बैंडविड्थ | प्रभावी मॉडल बैंडविड्थ | 10 जीबी/सेकंड की लिंक लंबाई | |||
शर्तें | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/ | 850 एनएम | 850 एनएम | ||
विशिष्ट | अधिकतम | विशिष्ट | अधिकतम | 1300nm | |||
इकाई | डीबी/किमी | डीबी/किमी | डीबी/किमी | डीबी/किमी | MHz.km | MHz.km | m |
G652D | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0.4/0.3 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
62.5/125 | / | / | 3.5/1.0 | 3.5/1.5 | ≥160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 700/500 | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 |
मात्रा (मीटर) | 1 - 2000 | > 2000 |
लीड टाइम (दिन) | 7 | बातचीत के लिए |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें