![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीनी |
ब्रांड नाम | HUAXIN/ OEM |
प्रमाणन | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
मॉडल संख्या | इनडोर फाइबर ऑप्टिक केबल GJFJV |
GJFJV ऑप्टिकल फाइबर केबल सिंगल मोड 2 4 6 8 12 24 कोर इंडोर पीवीसी LSZH
कोर | ऑप्टिकल केबल का आकार ((मिमी) | शुद्ध भार ((किग्रा) | अनुमेय तन्यता बल (N) | अनुमेय कुचल बल ((N/10cm) | परिचालन तापमान'C |
||
दीर्घकालिक | अल्पकालिक | दीर्घकालिक | अल्पकालिक | -30°C-60°C | |||
4 | 4.3 | ≈30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125μm | 62.5/125μm | G652 | G655 | ||
कमजोरी | 850 एनएम | ||||
1300nm | |||||
1310nm | ≤0.45dB/किमी | ≤0.50dB/किमी | |||
1550nm | ≤0.30dB/किमी | ≤0.50dB/किमी | |||
बैंडविड्थ ((क्लास A) | 850 एनएम | ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
1300nm | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
संख्यात्मक एपर्चर | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
केबल कट-ऑफ तरंग दैर्ध्य | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
तापमान चक्र (−409°C-70°C) पर क्षीणन | 1300nm | ≤0.25dB/किमी | ≤0.25dB/किमी | ||
1550nm | ≤0.10dB/किमी | ≤0.10dB/किमी |
हम OEM पैकेजिंग (जैसे ग्राहक लोगो बॉक्स लेबल) प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अग्रिम में डिजाइन की पुष्टि करने की आवश्यकता है।
हां, हम अनुकूलन सेवा का समर्थन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार फाइबर ऑप्टिक उत्पादों की विशिष्ट लंबाई प्रदान कर सकते हैं।
हम निःशुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं, लेकिन शिपिंग लागत ग्राहक द्वारा वहन की जाती है।
हमारे सभी फाइबर ऑप्टिक केबल उत्पाद आईएसओ 9001 प्रमाणित हैं।
समर्थन टी/टी (टेलीग्राफिक ट्रांसफर), एल/सी (क्रेडिट लेटर), 30% जमा, शिपमेंट से पहले 70% अंतिम भुगतान।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें